Белтермо Room
Наша компания официальный дилер производителя ветрозащитных плит Белтермо. Поэтому мы можем предложить лучшие стоимость, сервис хранения, возможность доставки и гарантии от производителя в Ярославле.
Состав:
– натуральные волокна из древесины хвойных пород
– смола на полиуретановой основе MDI (4%)
Описание и область применения:
Рекомендуется для внутренней изоляции всех видов конструкции кровли, перекрытий, потолков, наружных стен и перегородок
Рекомендации по укладке:
– плиты хранить и укладывать в сухих условиях
– плиты укладывать со смещением стыков
Розничная цена: 565₽ – 765₽ м2
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Room прямая кромка (1 м2)
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Розничная цена: 565₽ – 765₽ м2
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Room прямая кромка (1 м2)
Артикул: Белтермо_s_001Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1250х580; 1250х600; 1200х740; 1872х572; 1900х600 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0.038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 130 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Room прямая кромка (1 м2)
Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1250х580; 1250х600; 1200х740; 1872х572; 1900х600 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0.038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 130 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Розничная цена: 565₽ – 765₽ м2
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Room прямая кромка (1 м2)
Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1250х580; 1250х600; 1200х740; 1872х572; 1900х600 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0.038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 130 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Розничная цена: 565₽ – 765₽ м2
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Room прямая кромка (1 м2)
Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1250х580; 1250х600; 1200х740; 1872х572; 1900х600 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0.038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 130 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Розничная цена: 565₽ – 765₽ м2
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Технические характеристики
Вид кромки | прямая кромка / ступень | |||||||
Стандартный размер [мм] | 1200*600, 1250*580 | |||||||
Номинальная толщина [мм] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Максимальная длина / Минимальная длина [мм] | 2850 / 800 | |||||||
Максимальная ширина / Минимальная ширина [мм] | 750 / 580 | |||||||
Объемная плотность [кг/м3] | 130 | |||||||
Номинальное значение коэффициента теплопрово-дности, λD [Вт/м*К] | 0,038 | |||||||
Расчетное значение коэффициента тепло-проводности, λ [Вт/м*К] | 0,040 | |||||||
Номинальное термическое сопротивление, RD [м2К/Вт] | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,11 | 2,63 | 3,16 | 3,68 | 4,21 |
Расчетное термическое сопротивление, R [(м2К)/Вт] | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, µ | 3 | |||||||
Толщина диффузии водяного пара, Sd [м] | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 50 | |||||||
Предел прочности при растяжении [кПа] | 10 | |||||||
Кратковременное водопоглощение [кг/м2] | – | |||||||
Сопротивление продуванию потоком воздуха [(кПа*с)/м3] | 50 | |||||||
Удельная теплоемкость , с [Дж/(кг*К)] | 2100 | |||||||
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
10