Белтермо Ultra
Наша компания официальный дилер производителя ветрозащитных плит Белтермо. Поэтому мы можем предложить лучшие стоимость, сервис хранения, возможность доставки и гарантии от производителя в Ярославле.
Состав:
– натуральные волокна из древесины хвойных пород
– смола на полиуретановой основе MDI (4%)
– парафиновая эмульсия (1,5%)
Описание и область применения: Влагостойкая плита
Рекомендуется для внешней изоляции кровли и утепления наружных стен под защитным покрытием
Возможна изоляция перекрытия под стяжку бесшовных полов (ламинат, щитовой паркет)
Рекомендации по укладке:
– плиты хранить и укладывать в сухих условиях
– плиты укладывать со смещением стыков
– на кровлю плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров
– запрещается ходить по плитам в промежутке между стропилами
– плиты не являются несущей конструкцией (напр. при снеговой нагрузке)
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо шип-паз (1 м2)
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо шип-паз (1 м2)
Артикул: Белтермо_d_001Общие | |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,042 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 1.9 |
Объемная плотность [кг/м3] | 180 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 10 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 150 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо шип-паз (1 м2)
Общие | |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,042 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 1.9 |
Объемная плотность [кг/м3] | 180 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 10 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 150 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо шип-паз (1 м2)
Общие | |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,042 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 1.9 |
Объемная плотность [кг/м3] | 180 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 10 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 150 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо шип-паз (1 м2)
Общие | |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,042 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 1.9 |
Объемная плотность [кг/м3] | 180 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 10 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 150 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Технические характеристики
Вид кромки | прямая кромка/ шип-паз/ ступень | ||||||
Стандартный размер [мм] | 1900*600; 1800*600;1200*600, 1250*600; 2500*600 | ||||||
Номинальная толщина [мм] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Максимальная длина / Минимальная длина [мм] | 2850/800 | ||||||
Максимальная ширина / Минимальная ширина [мм] | 750/580 | ||||||
Объемная плотность [кг/м3] | 180 | ||||||
Номинальное значение коэффициента теплопро-водности, λD [Вт/м*К] | 0,042 | ||||||
Расчетное значение коэффициента теплопро-водности, λ [Вт/м*К] | 0,045 | ||||||
Номинальное термическое сопротивление, RD [м2К/Вт] | 1,19 | 1,43 | 1,90 | 2,38 | 2,86 | 3,33 | 3,81 |
Расчетное термическое сопротивление, R [(м2К)/Вт] | 1,11 | 1,33 | 1,78 | 2,22 | 2,67 | 3,11 | 3,56 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, µ | 3 | ||||||
Толщина диффузии водяного пара, Sd [м] | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 150 | ||||||
Предел прочности при растяжении [кПа] | 30 | ||||||
Кратковременное водопоглощение [кг/м2] | ≤1,0 | ||||||
Сопротивление продуванию потоком воздуха [(кПа*с)/м3] | 100 | ||||||
Удельная теплоемкость , с [Дж/(кг*К)] | 2100 | ||||||
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
5