Описание
Описание
Тиволи С 90X-X3 C 901-23: Технические характеристики
| Артикул | Длина (мм) / Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м?) | Кол-во м2/п.м. в паллете |
| С 90X-X3 | 300 / 300 | 30 | 67-70 | 12,96 |
| С 90X-X3 | 150 / 300 | 30 | 67-70 | 12,96 |
| С 90X-X3 | 150 / 150 | 30 | 67-70 | 12,96 |
Тиволи С 90X-X3 C 901-23: Характеристики бетона декоративных тротуарных плит White Hills
| Показатель | Бетон декоративных тротуарных плит White Hills | Действующие стандарты (ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 (истираемость)) |
| Класс бетона по прочности на сжатие, ближайшая марка | В55 (72,00 М700) | В22.5/В35 (М300 – М450) |
| Морозостойкость, марка | F400 | F200 для Московского региона, максимальная – F300 |
| Водопоглощение | 3.3-4.0 % | < 5% |
| Истираемость | 0.4-0.5 | <0,7 г/см? – в изделиях для конструкций, работающий в условиях повышенной интенсивности движения |
Характеристики
|
Коллекции
|
Тиволи 30 мм |
|
Применение
|
Для ландшафтного дизайна, Для наружных работ |
|
Бетонная
|
Бетонная |
|
Брусчатка
|
Брусчатка |
|
Тип
|
Вибролитая |
|
Мощение
|
Мощение |
|
Для тротуарной плитки
|
Для тротуарной плитки |


