Прайс-лист MLADOST от ООО “РИЧ ХАУС” |
Керамическая черепица MLADOST в Ярославле
MLADOST – Сербский производитель керамической черепицы. Наиболее распространенный и один из самых крупных в юго-восточной и восточной европе.
Вся черепица «MLADOST» подлежит гарантии на 33 года.
С 1911 года накоплен огромный опыт в сфере производства строительных материалов из керамики. С 2007 по 2010 года в компании были сделаны огромные инвестиции в самое современное оборудование и модернизацию заводов. Автоматизация процесса позволила увеличить объемы производства, повысить качество продукции, тем самым расширить рынок сбыта качественной керамической черепицы.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА: ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
– изготовлена из 100% натурального материала, с использованием чистой глины, воды, воздуха и огня
– благодаря этому данное кровельное покрытие является экологически чистым, процесс производства не загрязняет и не наносит вреда окружающей среде
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
– самое древнее кровельное покрытие, которое использовалось еще за несколько сотен лет до нашей эры
– самое востребованное, надежное и самое распространенное кровельное покрытие
– натуральные материалы и проверенный веками конструктив керамической черепицы обеспечивают оптимальный микроклимат в помещении
– цветостойкость и устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды (стойкость к ультрафиолету, кислотному и щелочному воздействию атмосферных осадков, к перепадам температур)
– жаропрочный материал, отлично переносит механические нагрузки – давление снега и льда
Керамическая черепица MLADOST KONTINENTAL LUX
Керамическая черепица MLADOST TRADITIONAL LUX
Керамическая черепица MLADOST KONTINENTAL LUX
Артикул: КЧ_MLADOST_z-001SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 1.8 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST TRADITIONAL LUX
Артикул: КЧ_MLADOST_x-001SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина: (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 2.2 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST MAESTRAL LUX, naturrot красный
Артикул: КЧ_MLADOST_z-007C1-350/210-I | |
---|---|
Масса (кг) | 3.4 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12.5 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 35.5 |
Ширина покрытия (kN) | 3.9 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1108 |
Керамическая черепица MLADOST Mediteran LUX
Артикул: КЧ_MLADOST_z-007-1Масса (кг) | 3,25 kg |
Длина (mm) | 415 mm |
Ширина (mm) | 260 mm |
Длина обложки (cm) | 36,2 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12,5 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36 |
Керамическая черепица MLADOST KONTINENTAL LUX
SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 1.8 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST TRADITIONAL LUX
SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина: (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 2.2 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST MAESTRAL LUX, naturrot красный
C1-350/210-I | |
---|---|
Масса (кг) | 3.4 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12.5 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 35.5 |
Ширина покрытия (kN) | 3.9 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1108 |
Керамическая черепица MLADOST Mediteran LUX
Масса (кг) | 3,25 kg |
Длина (mm) | 415 mm |
Ширина (mm) | 260 mm |
Длина обложки (cm) | 36,2 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12,5 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36 |
Керамическая черепица MLADOST KONTINENTAL LUX
SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 1.8 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST TRADITIONAL LUX
SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина: (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 2.2 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST MAESTRAL LUX, naturrot красный
C1-350/210-I | |
---|---|
Масса (кг) | 3.4 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12.5 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 35.5 |
Ширина покрытия (kN) | 3.9 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1108 |
Керамическая черепица MLADOST Mediteran LUX
Масса (кг) | 3,25 kg |
Длина (mm) | 415 mm |
Ширина (mm) | 260 mm |
Длина обложки (cm) | 36,2 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12,5 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36 |
Керамическая черепица MLADOST KONTINENTAL LUX
SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 1.8 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST TRADITIONAL LUX
SRPS EN 1304:2005 | |
---|---|
Масса (кг) | 3.07 |
Длина: (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36.7 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22.6 +/- 2% |
Потребление m2 | 12 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 36.5 |
Ширина покрытия (kN) | 2.2 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1050 |
Керамическая черепица MLADOST MAESTRAL LUX, naturrot красный
C1-350/210-I | |
---|---|
Масса (кг) | 3.4 |
Длина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Длина обложки (cm) | 36 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12.5 +/- 2% |
Расстояние между рейками (cm) | 35.5 |
Ширина покрытия (kN) | 3.9 |
Минимальная высота крыши, stepeni | 22° |
Пункты на вес палитры/поддона (шт/кг) | 320/1108 |
Керамическая черепица MLADOST Mediteran LUX
Масса (кг) | 3,25 kg |
Длина (mm) | 415 mm |
Ширина (mm) | 260 mm |
Длина обложки (cm) | 36,2 +/- 2% |
Ширина покрытия (cm) | 22 +/- 2% |
Потребление m2 | 12,5 +/- 2% |
Расстояние между рейками | 36 |